滄州市建設射頻微波固態功率放大器研發生產項目 |
|||
項目標簽: | |||
項目概況 【加入收藏】 | |||
編號 | 320696 | 發布時間 | 【2021年10月22日】 |
投資總額 | 10000(萬元) | 進展階段 | 工程設計 |
所屬行業 | 機械電子 | 建設性質 | 新建 |
建設周期 | 2022-01-01至2023-01-01 | 設備來源 | 無 |
資金來源:(萬元) | 企業自籌 | ||
主要設備 | |||
建設內容/主要產品 | 主要建設射頻微波固態功率放大器生產線2條,辦公室、研發室、軍品車間、民品車間及調試車間。項目建成后年產功率放大器200臺。河北項目網 |
